
| Tanım | Valör | Basit Faiz | Bileşik Faiz | Hacim |
| TRT230610T13 | 10/10 | 22.18 | 20.71 | 361.700.000 |
| TRT050809T16 | 10/10 | 19.86 | 20.20 | 198.378.000 |
| TRT140410T16 | 13/10 | 22.49 | 21.38 | 176.906.000 |
| TRT130110T10 | 10/10 | 21.65 | 21.10 | 174.685.000 |
| TRT230610T13 | 13/10 | 22.53 | 21.03 | 153.800.000 |
| TRT130110T10 | 13/10 | 21.98 | 21.43 | 85.800.000 |
| TRT070312T14 | 13/10 | 22.00 | 23.21 | 79.600.000 |
| TRT170210T15 | 13/10 | 0.00 | 0.00 | 76.700.000 |
| TRT060509T18 | 10/10 | 18.82 | 19.58 | 75.354.000 |
| TRT140410T16 | 10/10 | 22.11 | 21.02 | 64.365.000 |

| Valör | Repo Süresi | En Düşük Oran | En Yüksek Oran | Ortalama Oran | Hacim |
| 10/10 | 3 | 16.05 | 16.95 | 16.81 | 12.165.295.000 |
| 10/10 | 38 | 17.45 | 17.50 | 17.50 | 58.000.000 |

| Tanım | Alış | Satış | A. Getiri | S. Getiri |
| 18-01-2011 € | 101.000 | 106.000 | 8.95 | 6.53 |
| 16-02-2017 € | 80.000 | 85.000 | 9.00 | 8.03 |
| 10-02-2014 € | 89.000 | 94.000 | 9.19 | 7.91 |
| 06-07-2012 € | 88.000 | 93.000 | 8.64 | 6.94 |
| 02-04-2019 € | 80.000 | 85.000 | 8.91 | 8.07 |
| 01-03-2016 € | 80.000 | 85.000 | 8.79 | 7.74 |
| 30-06-2011 $ | 108.900 | 109.400 | 5.53 | 5.34 |
| 30-06-2011 $ | 108.900 | 109.400 | 5.53 | 5.34 |
| 26-09-2016 $ | 82.000 | 87.000 | 11.26 | 10.04 |
| 26-09-2016 $ | 82.000 | 87.000 | 11.26 | 10.04 |
| 23-01-2012 $ | 106.000 | 111.000 | 6.54 | 4.63 |
| 23-01-2012 $ | 106.000 | 111.000 | 6.54 | 4.63 |
| 17-03-2036 $ | 72.000 | 75.000 | 9.84 | 9.44 |
| 17-03-2036 $ | 72.000 | 75.000 | 9.84 | 9.44 |
| 15-03-2015 $ | 87.000 | 92.000 | 12.98 | 11.57 |
|
|||||||||
|
|||||||||












