|
Dünya Piyasalari Arşiv
|

|
| 10/10/2008 | Dünyadaki finansal kriz derinleşerek devam ediyor ve biz de maddeler halind... |
| 9/10/2008 | Dünya finans piyasalarının krizi hissetmeleri tamgaz devam ederken piyasala... |
| 8/10/2008 | Maddeler halinde dünya piyasalarındaki krizi özetlemeye devam ediyoruz:
... |
| 7/10/2008 | 1- Irlanda, Yunanistan ve Almanya'nin ardindan Danimarka mevduata tam guven... |
| 26/9/2008 | Once GE’nin seans öncesinde yaptığı açıklamalarla bir miktar hayalkır... |
| 25/9/2008 | Mali piyasalarda hergeçen gün tartışmaları Kongre’nin farklı komisyon... |
| 24/9/2008 | Curcuna havası dünya piyasalarının genelinde devam ediyor. Dün nispeten gün... |
| 23/9/2008 | Global piyasaları heyecana boğan Amerikan Hazinesi’nin finans kurumla... |
| 22/9/2008 | Borsalarda Amerika’da hazırlanan ve bu hafta kongrede görüşülmesi bek... |
| 19/9/2008 | Sermaye piyasalarında merkez bankalarının dün başlayan piyasaya likidite po... |
| 18/9/2008 | Global piyasalarda 2003-2007 dönemindeki likidite bolluğundan kaynaklanan b... |
| 18/9/2008 | Global piyasalarda 2003-2007 dönemindeki likidite bolluğundan kaynaklanan b... |
| 17/9/2008 | Amerikan piyasalarında son 3 seanstır yaşanan oynaklık dün de yaşandı ama g... |
| 17/9/2008 | Amerikan piyasalarında son 3 seanstır yaşanan oynaklık dün de yaşandı ama g... |
| 16/9/2008 | Mali piyasalar, 11 Eylül saldırılarından bu yana gördüğü en büyük çaplı düş... |
| 12/9/2008 | Herkesin sırada kim var dediği bir ortamda yine aynı beklenti piyasaları sa... |
| 11/9/2008 | Mali piyasalarda dün merakla beklenen Lehman Brothers üçüncü çeyrek rakamla... |
| 5/9/2008 | Ortalama olarak %2.6 yükselen DJ ve %2.1 yükselen S&P ve ancak %0.6 art... |
| 4/9/2008 | Amerikan piyasalarında dün karmaşık bir seyir izledik. Açılışta finans sekt... |
| 3/9/2008 | Borsalar bu kez petrol fiyatlarındaki düşüşü beğenmedi. Dün Gustav kasırgas... |
| 2/9/2008 | ABD borsaları dün tatildi... Dün İşçi Günü nedeniyle ABD’de piyasalar... |
| 1/9/2008 | Global piyasalardaki "bir ileri iki geri" hareketi Cuma günü de devam etti.... |
| 29/8/2008 | Mali piyasalara iyimserlik yeniden geri döndü. Resesyon çığlıklarının atıld... |
| 28/8/2008 | ABD hisseleri güçlü verilerle yükseldi... Şaşırtıcı derecede güçlü gelen da... |
| 27/8/2008 | Borsalardaki dalgalı seyir durulacak gibi gözükmüyor. Dün Amerikan borsalar... |
| 26/8/2008 | Traderlara sorarsanız düşük işlem hacmi ve yaz ayları rehavetinin piyasadak... |
| 25/8/2008 | Amerikan borsalarında Cuma günü petrol piyasasındaki hareketlilik ve Lehman... |
| 25/8/2008 | Amerikan borsalarında Cuma günü petrol piyasasındaki hareketlilik ve Lehman... |
| 22/8/2008 | Dünya Borsalarında Durum... (22-08-08)
ABD hisseleri enerji ile yükseld... |
| 21/8/2008 | Fannie ve Freddie endişelerine rağmen ABD hisseleri banka ve enerjiyle yüks... |
| 20/8/2008 | Fannie, Freddie endişeleri ve enflasyon Wall Street’i düşürdü... Kred... |
| 19/8/2008 | Fannie, Freddie endişeleri ve enflasyon Wall Street’i düşürdü... Kred... |
| 18/8/2008 | Petroldeki düşüşle yükselen perakande hisseleriyle ABD borsaları çıktı... D... |
| 15/8/2008 | Sermaye piyasalarında dün nispeten iyimser bir hava vardı. Amerika’da... |
| 15/8/2008 | Sermaye piyasalarında dün nispeten iyimser bir hava vardı. Amerika’da... |
| 14/8/2008 | Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley, Wachovia, Bank of America, Lehman Brot... |
| 13/8/2008 | Likidite ve bankacılık sektörüne ilişkin kaygıların yeniden hortlaması sonu... |
| 12/8/2008 | Uluslararası piyasalarda USD’nin EUR karşısındaki hızlı değer kazancı... |
| 11/8/2008 | Amerikan borsalarında petrol fiyatları düşüşü adeta bayrama dönüştü. Cuma g... |
| 8/8/2008 | Sigorta şirketleriyle ilgili beklentilerin AIG sonrası olumsuza dönmesi, ba... |
| 7/8/2008 | Değişik sektörlerden gelen farklı sinyaller karışık bir haber akışı yarattı... |
| 6/8/2008 | Global piyasalarda petrol fiyatlarının düşüşü bu kez iyimserlik yaratırken ... |
| 6/8/2008 | Global piyasalarda petrol fiyatlarının düşüşü bu kez iyimserlik yaratırken ... |
| 5/8/2008 | Mali piyasalarda petrolün düşmeye devam etmesi bu sefer yatırımcıları pek m... |
| 4/8/2008 | Global piyasalarda Cuma günü genel olarak düşüş havası gözlendi. Ameirka... |
| 1/8/2008 | Kesintisiz bir şekilde son 3 gündür yükselen Amerikan borsalarında dün cidd... |
| 31/7/2008 | Amerika’da dün açıklanan ADP özel sektör istihdam rakamının beklentil... |
| 31/7/2008 | Amerika’da dün açıklanan ADP özel sektör istihdam rakamının beklentil... |
| 30/7/2008 | Amerikan borsaları dün umuda uçtu. Petrol fiyatlarının hızlı şekilde 122 do... |
| 29/7/2008 | Finans piyasalarında dün yine çalkantılı ve bol satıcılı bir gün vardı. Tek... |
| 28/7/2008 | Sermaye piyasalarında Cuma günü sakin bir seyir izledik ve bu seyrin bu sab... |
| 25/7/2008 | Nihayet global piyasalar pek de gerçekçi olmayan rüyadan dün itibariyle uya... |
| 24/7/2008 | Global piyasalar dün nispeten sakin bir gün geçirdi. Dünün tek önemli ekono... |
| 23/7/2008 | Global piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüş kötü kar rakamlarına rağmen ... |
| 22/7/2008 | Sermaye piyasalarındaki iyimser hava dün Amerikan borsalarının hafif ekside... |
| 21/7/2008 | Mali piyasalarda Cuma günü Amerikan borsalarında açılışların işaret ettiği ... |
| 18/7/2008 | Global piyasalarda petrol fiyatlarının 130 doların altına gerilemesi ve JPM... |
| 16/7/2008 | Sorunlu iki Mortgage şirketinin kurtarılacak beklentileriyle gectigimiz gun... |
| 15/7/2008 | Global piyasalardaki oynaklık seans içinde kendini daha çok hissettirir hal... |
| 14/7/2008 | Amerikan borsalarında ve borsaların vadeli işlemlerinde siyah ve beyaz gibi... |
| 9/7/2008 | Petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi ve bunun tüketici tarafındak... |
| 7/7/2008 | Global piyasalarda sakin bir günü geride bıraktık çünkü Cuma günü Amerikan ... |
| 4/7/2008 | Finans piyasaları dün hafif bir sakinleşmenin içindeydi. Amerika’nın ... |
| 3/7/2008 | Citibank, Merrill Lynch gibi kuruluşlarla ilgili olumsuz değerlendirmeler, ... |
| 2/7/2008 | Wall Street’te yaşanan dalgalanmanın boyutu esasında dünya piyasaları... |
| 1/7/2008 | Rehavete kapılmak dünya piyasaları açısından sözkonusu olamayacak bir geliş... |
| 30/6/2008 | Finans piyasalarındaki çalkantı Cuma günü de devam etti. DJ %0.9 düşerken N... |
| 27/6/2008 | Latin Amerika’dan Asya’ya, kıta Avrupa’sından Avusturalya... |
| 26/6/2008 | Mali piyasalarda merakla beklenen FED toplantısı büyük sürprizleri beraberi... |
| 25/6/2008 |
Tails from the dark side... (25-06-08)
G... |
| 24/6/2008 | Amerikan piyasalarında dün olumlu bir açılış yaşandıktan sonra piyasalar ya... |
| 23/6/2008 | Mali piyasalarda Cuma günü çok yoğun satışlar gerçekleşti. Amerika’da... |
| 20/6/2008 | Dünya Borsalarında Durum... (20-06-08)
Petrol fiyatlarındaki düşüşün et... |
| 19/6/2008 | Bankalar ve ekonomik korkularla Dow son 3 ayın en düşük kapanışını gerçekle... |
| 17/6/2008 | Wachovia, Bank of America, Goldman Sachs, ML ve Citibank gibi finans kuruml... |
| 16/6/2008 | Sermaye piyasalarında Cuma günü Amerika’da açıklanan ve beklentilere ... |
| 13/6/2008 | Mali piyasalarda dünkü işlemlerde dün beklentilerden iyi çıkan perakende sa... |
| 12/6/2008 | Amerikan piyasalarındaki satış baskısı dün ayyuka çıktı ve borsalar açılışl... |
| 11/6/2008 | Hala stresten kurtulamıyoruz. Amerikan borsaları dün de kötü bir açılış yap... |
| 10/6/2008 | Herkesin merakla beklediği konut dataları dün Amerika’da yatırımcılar... |
| 6/6/2008 |
Dünya Borsalarında Durum (6-6-2008)
Amerika̵... |
| 5/6/2008 | Güne hızlı bir yükselişle başlayan Amerikan Borsaları, FED başkanı Bernanke... |
| 4/6/2008 | Lehman Brothers’ın daha fazla sermaye sermaye arttırması gerektiğinin... |
| 3/6/2008 | Mali piyasalarda çalkantı, önceki bir aya göre dün tavan yaptı, VIX endeksi... |
| 2/6/2008 | Uluslararası finans piyasalarının kalbini tutan Amerika’da Cuma günü ... |
| 30/5/2008 | ABD petrol ve ekonomik büyüme verisiyle yükseldi... Dün varil başına 4 dola... |
| 29/5/2008 | Mali piyasalarda dün iyimser diyebileceğimiz bir seyir vardı. Amerika’... |
| 29/5/2008 | Mali piyasalarda dün iyimser diyebileceğimiz bir seyir vardı. Amerika’... |
| 28/5/2008 | Amerika'da tuketici guveni beklentilerden cok kotu gelerek 57 gibi neredeys... |
| 27/5/2008 |
Kayıplarını bu hafta toparlayabilecek mi diye merak edilen Amerikan borsa... |
| 23/5/2008 | Wall Street petrolün gerilemesiyle hafif toparlandı... Son iki günkü keskin... |
| 22/5/2008 | Stagflasyon endişeleri ABD piyasalarını korkuttu... ABD Merkez Bankası̵... |
| 20/5/2008 | Global piyasalardaki dalgalı seyre karşın yükseliş hareketinin devam ettiği... |
| 16/5/2008 | Amerikan borsalarında dün açıklanan ve beklentilerden kötü çıkan Empire ima... |
| 15/5/2008 | Normalleştiği düşünülen finans piyasalarında oynaklıktaki düşüş düşük hacim... |
| 14/5/2008 | Global piyasaların öncüsü Amerika’da dün oldukça kararsız bir seyir g... |
| 13/5/2008 | Amerikan borsalarında bir kaç gündür devam eden yavaş seyir dün bir anda te... |
| 9/5/2008 | Limitli bir yükseliş gösteren Amerikan borsalarında seans sonrasında beklen... |
| 8/5/2008 | Maalesef Türkiye için de son derece problem yaratan petrol fiyatlarının 123... |
| 7/5/2008 | Özellikle petrol fiyatlarının 122 doların üstüne çıkması ve Fannie Mae̵... |
| 6/5/2008 | Kötümser havanın dünya borsalarından uzaklaştığının düşünüldüğü günlerde dü... |
| 5/5/2008 | Cuma günü Amerika’da açıklanan ve beklentilerden iyi çıkan tarım dışı... |
| 2/5/2008 | Rebound eden USD sayesinde petrol fiyatlarının ve diğer emtia fiyatlarının ... |
| 30/4/2008 | ABD borsaları yatay kapattı... İki ilaçla ilgili olumsuz gelişmelerin ilaç ... |
| 30/4/2008 | ABD borsaları yatay kapattı... İki ilaçla ilgili olumsuz gelişmelerin ilaç ... |
| 29/4/2008 | Sermaye piyasalarındaki azalan oynaklık dün de azalmaya devam etti. Amerika... |
| 28/4/2008 | Global piyasalarda bir iki haberle yaşanan dalgalanma dışında sakin bir Cum... |
| 25/4/2008 | Cuma gününe de sirayet eden iyimserliğin ana nedeni Amerika. Nasdaq’d... |
| 24/4/2008 | Sermaye piyasalarındaki dalgalı hareket bizim tatil olduğumuz iki günlük dö... |
| 22/4/2008 | Oynaklığın hafif yükselmesine karşın sakin seyrin sürdürdüğü bir seans geri... |
| 18/4/2008 | Oynaklığın bir kez daha yükseldiği bir günü geride bıraktık Amerikan borsal... |
| 17/4/2008 | Coca-Cola, JP Morgan, Intel ve Well Fargo gibi şirketlerin açıkladığı kar r... |
| 16/4/2008 | Chip hisselerinin Nasdaq’ı seans içinde bir ara olumsuz etkilemesinin... |
| 15/4/2008 | Sermaye piyasalarındaki gergin hava dün de devam etti. Amerikan bankası Wac... |
| 14/4/2008 | Ozellikle Cuma günü Amerika’da açıklanan kötü Michigan güven endeksin... |
| 11/4/2008 | Global piyasalar dün ve bu sabah itibariyle yeniden olumlu bir havaya bürün... |
| 10/4/2008 | Citibank’in 12 milyar dolarlık kaldıraçlı tahvilini satmak için görüş... |
| 9/4/2008 | Mali piyasalardaki huzursuzluk dün de devam etti. Önceki gün 7 milyar dolar... |
| 8/4/2008 | Emtia fiyatlarındaki hızlı yükselişin yarattığı kar tedirginliğiyle seans i... |
| 7/4/2008 | Amerikan borsalarında Cuma günü açıklanan ve beklentilerden çok kötü gelen ... |
| 4/4/2008 | Teknik gerekçeler dışında pek de kalıcı nedenlere dayanmadan devam eden Ame... |
| 3/4/2008 | Bernanke’nin resesyon olabileceğine dair değerlendirmelerinin kar sat... |
| 2/4/2008 | Sermaye piyasalarında dün büyük çaplı bir düzeltme hareketi yaşandı. Lehman... |
| 1/4/2008 | Beklentilerden iyi çıkan ekonomik verilerin, Wall Street’te düşünülen... |
| 31/3/2008 | Tails from the dark side... (31-03-08)
Haftaya vadeli piyasalardaki... |
| 28/3/2008 | ABD borsaları teknoloji ve banka hisseleriyle düştü... Teknoloji hisseleri ... |
| 27/3/2008 | Ekonomik endişeler Wall Street’i vurdu... Banka karlarının konut kriz... |
| 26/3/2008 | Piyasalarda hissedilen ilk çeyrek sonu iyimserliği esasında dün de devam et... |
| 25/3/2008 | Dünya piyasalarındaki tatiller devam ederken JPMorgan’ın Bear Stearns... |
| 21/3/2008 |
Piyasalar çalkantıya doymuyor. Önceki günkü büyük düşüşün ardından Amerik... |
| 20/3/2008 | Finansal piyasalardaki bahar havası iki gün sürdü ve dün mali piyasalarda t... |
| 19/3/2008 | Mali piyasalarda deyim yerindeyse bahar havasına geri dönüldü. Türkiye̵... |
| 18/3/2008 | Lehman Brothers hisselerinin seans öncesinde %30 düşmesi, dün Amerika’... |
| 17/3/2008 | Sermaye piyasaları haftasonunda sanki açıkmışcasına hareket etti. Cuma günk... |
| 14/3/2008 | Finans piyasalarındaki dalgalanmaya en güzel örnek dünkü Amerikan borsaları... |
| 13/3/2008 | Wall Street, FED’in planıyla ilgili iyimserliğin azalması ve petrolün... |
| 12/3/2008 | Sermaye piyasalarındaki olumsuz hava bir anda FED’in yeni aksiyonları... |
| 11/3/2008 | Erken bir 75 baz puanlık faiz indirimi olabileceği umudu, beklentilerden iy... |
| 10/3/2008 | Amerikan piyasalarındaki resesyon kaygılarının tetiklediği düşüşler Cuma gü... |
| 7/3/2008 | Tırmanan kredi piyasası endişeleri ABD hisselerini düşürdü... Kredi piyasal... |
| 6/3/2008 | ABD hisseleri hizmet sektörü ve emtia verileriyle yukarıda kapattı... ABD e... |
| 5/3/2008 | Dow Jones ve S&P 500 bankalarla düştü, Nasdaq yatay kapattı... Citigroup... |
| 4/3/2008 | ABD hisseleri emtia fiyatlarında artışla günü yatay kapattı... Artan emtia ... |
| 4/3/2008 | ABD hisseleri emtia fiyatlarında artışla günü yatay kapattı... Artan emtia ... |
| 3/3/2008 | Dünya borsalarındaki dalgalanma durulmuyor. Amerikan borsaları Cuma günü de... |
| 29/2/2008 | ABD hisseleri işsizlik başvurularındaki artış ve FED’in uyarılarıyla ... |
| 28/2/2008 | Global piyasalara bir destek de dün FED Başkanı Ben Bernanke’den geld... |
| 27/2/2008 | Bugünkü Amerikan borsalarının future’larındaki yatay seviyeye bakarak... |
| 26/2/2008 | Likidite problemi dünyada şimdilik bir son bulmasının ardından meydana gele... |
| 25/2/2008 | Global piyasalar dalgalı seyir can sıkıcı boyutlara ulaşmasa da devam ediyo... |
| 22/2/2008 | Cuma günün ilk saatleri itibariyle piyasalardaki gelişmelere ve kapanışlara... |
| 21/2/2008 | Piyasalardaki tansiyon dün Amerika’da açıklanan olumsuz enflasyon rak... |
| 20/2/2008 | Sermaye piyasalarındaki hareketli seyrin bir benzeri dün yaşandı. Bir günlü... |
| 19/2/2008 | Amerikan piyasalarının tatil olduğu günde nispeten piyasalarda temkinli iyi... |
| 18/2/2008 | Merakla beklenen veri akışının pek de fiyat hareketine neden olmadığı günde... |
| 14/2/2008 | Warren Buffett’in bono garantörü şirketlerin 800 milyar dolarlık bele... |
| 13/2/2008 | CNBC-e televizyonda konuşma yapan Warren Buffett’in bono garantörü şi... |
| 12/2/2008 | Makroekonomik verilerin son iki aydır kötü çıktığı Amerika’da dün her... |
| 11/2/2008 | Finans piyasalarındaki dalgalanma azalarak da olsa devam ediyor. Kötü tarım... |
| 8/2/2008 | Her iki tarafa da fazla şekilde dalgalandıktan sonra günü artıda kapatmayı ... |
| 7/2/2008 | Latin Amerika’daki karnaval dünya piyasalarına pek de yaramadı. Dün d... |
| 1/2/2008 | Amerikan borsalarında dün kötü çıkan haftalık işsizlik başvurularının ve be... |
| 31/1/2008 | FED kararı öncesi açıklanan 4Ç07 büyüme rakamları Amerika’da hayalkır... |
| 30/1/2008 | Bugün Türkiye saatiyle 21.15’te açıklanacak FED toplantısı öncesinde ... |
| 29/1/2008 | Amerika’da dün açıklanan ve beklentilerden kötü çıkan (son 12 yılın e... |
| 28/1/2008 | Yatırımcıların ekonomide resesyonun alınacak önlemlerle engelleneceği umutl... |
| 25/1/2008 | Dün açıklanan ve beklentilerden kötü çıkan ikinci el ev satışlarına karşın ... |
| 24/1/2008 | Nihayet Amerikan yetkilileri mali paket ve faiz indirimi gibi geçici makro ... |
| 23/1/2008 | Bir önceki güne benzer bir panik satış dalgasıyla düne başlayan dünya piyas... |
| 22/1/2008 | Amerika’nın tatil olduğu haftanın ilk gününde piyasalarda “Kara... |
| 21/1/2008 | Amerikan borsalarında alınan bütün önlemlere rağmen son üç gündür gördüğümü... |
| 18/1/2008 | Merrill Lynch’in büyük zararı ve sanayi üretiminde düşüş ABD hisseler... |
| 17/1/2008 | Kötü Intel karı ve düşen petrol fiyatları ABD’yi düşürdü... Petrol fi... |
| 16/1/2008 | Zayıf perakende satışları ve Citigroup’un zararı Wall Street’i ... |
| 15/1/2008 | Citigroup’un 24,000 kişiyi işten çıkarabileceği ve sub-prime batıklar... |
| 14/1/2008 | Tails from the dark side... (14-01-08)
Yeni başladığımız 2008 yılında üç... |
| 11/1/2008 | Bu yıl artık Amerika’da klasik hale gelen borsa düşüşlerinin bir benz... |
| 10/1/2008 | Sekiz günlük düşüş trendinin ardından Amerikan borsalarında dün ciddi topar... |
| 9/1/2008 | Amerikan borsaları güne sakin bir şekilde başladıktan sonra seans içinde Co... |
| 8/1/2008 | Geçen haftanın son işlem gününde kötü tarımdışı istihdam verileriyle çok hı... |
| 7/1/2008 | Amerika’da Cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam rakamlarının beklen... |
| 4/1/2008 | Önceki günkü kötü ISM endeksi verilerinin ardından büyük çaplı gerileme gös... |
| 3/1/2008 | Amerika’da dün açıklanan ISM endeksinin 50 civarındaki beklentisine k... |
| 31/12/2007 | Haftanın son işlem gününde Amerikan borsalarında zayıf gelen yeni ev satışl... |
| 28/12/2007 | Amerika’da dün açıklanan ve zayıf çıkan dayanıklı tüketim malları ver... |
| 27/12/2007 | ABD dün yatay kapattı... Target Inc'in satış tahminlerini düşürmesinin... |
| 26/12/2007 | Noel Tatili nedeniyle dün Amerika ve Avrupa piyasaları kapalıydı. Bu sabah ... |
| 25/12/2007 | Noel tatili öncesi yarım gün açık kalan Amerikan borsaları yükselişlere dev... |
| 24/12/2007 | Klasik Aralık hareketi gerçekleşiyor. Biz tatildeyken Amerikan borsalarında... |
| 19/12/2007 | Önce yükselişle açılan Amerikan borsaları gün içinde eksiye döndükten sonra... |
| 18/12/2007 | Dünya Borsalarında Durum... (18-11-07)
Stagflasyon korkusu ... |
| 18/12/2007 | Stagflasyon korkusu Wall Street’i vurdu... Konut krizinin devam ... |
| 17/12/2007 | Amerika’da bir yandan devam eden resesyon kaygılarına Cuma günü bir d... |
| 14/12/2007 | Dün beklentilerden yüksek çıkan (son 34 yılın zirvesi) Amerika üretici fiya... |
| 13/12/2007 | Önceki günkü hayalkırıklığı yaratan FED faiz toplantısının bir süredir ifad... |
| 10/12/2007 | Amerikan borsaları yarın yapılacak FED toplantısı öncesinde haftanın son iş... |
| 7/12/2007 | Amerika’da Başkan Bush’un açıkladığı ve merakla beklenen mortga... |
| 6/12/2007 | Beklentilerden iyi şekilde gerçekleşen fabrika siparişleri ve maliyet rakam... |
| 5/12/2007 | Devam eden kredi sorunlarının Amerika’da dördüncü çeyrekte de banka b... |
| 4/12/2007 | Dört günlük soluksuz yükselişin ardından Amerikan borsaları haftanın ilk iş... |
| 3/12/2007 | Amerikan borsalarındaki soluksuz toparlanma Cuma günü de devam etti. DJ %0.... |
| 30/11/2007 | Amerika’da borsalarda iki günlük büyük çaplı yükseliş üstüne yükselme... |
| 29/11/2007 | Amerikan borsalarındaki önceki günkü yükselişin ardından dün de karnaval va... |
| 28/11/2007 | Yo yo formasyonunda hareket eden Amerikan borsaları dün yine %2 ile -%0.2 a... |
| 27/11/2007 | HSBC’nin iki SIV’na 35 milyar dolar koyarak yapılandıracağı hab... |
| 27/11/2007 | HSBC’nin iki SIV’na 35 milyar dolar koyarak yapılandıracağı hab... |
| 26/11/2007 | 22 Kasım’da sona eren Şükran Günü sonrası Amerika’da resmi olar... |
| 23/11/2007 | ABD’de finansal piyasalar kapalıydı... Dün Şükran Günü nedeniyle... |
| 22/11/2007 | Kredi endişeleri ABD’yi vurdu... ABD hisseleri, konut piyasasındaki s... |
| 21/11/2007 | ABD günü yükselişle kapattı... %2 artarak 96.4 dolara ulaşan... |
| 20/11/2007 | Dow Jones ve S&P 500 son üç ayın en düşük seviyelerine indi... Düşüşte&... |
| 19/11/2007 | ABD hisseleri gün içinde keskin fiyat hareketlerinin sonunda (Starbucks ve ... |
| 14/11/2007 | Dört günlük düşüşün ardından dün nihayet Amerikan borsaları ciddi bir topar... |
| 13/11/2007 | Güne esasında iyi bir başlangıç yapan Amerikan borsaları teknoloji hisseler... |
| 12/11/2007 | Amerikan borsalarındaki kan kaybı haftanın son işlem gününde de devam etti.... |
| 9/11/2007 | Amerika’da oynaklık kavramı dün yeni bir boyut kazandı! Bir ara öncek... |
| 8/11/2007 | Önce Çin’den gelen açıklamalarla hızlı değer kaybeden USD, sonrasında... |
| 7/11/2007 | Amerika’da petrol fiyatlarının 98 dolara vurması ve devam eden kredi ... |
| 6/11/2007 | Amerika’da kredi kaygılarına bağlı satışlar devam ediyor. Citigroup... |
| 26/10/2007 | Amerika’da dün açıklanan ekonomik verilerden karışık sinyaller gelirk... |
| 25/10/2007 | Merrill Lynch’in karının beklendiği üzere çok kötü çıkması ve üstüne ... |
| 23/10/2007 | Cuma günkü büyük düşüşlerin ardından dünü merakla bekleyen yatırımcıların k... |
| 22/10/2007 | 1987 Kara Pazartesi’nin tam 20. yıldönümü öncesinde Amerikan piyasala... |
| 19/10/2007 | Bank of America’nın karının beklentilerin altında gelmesi Amerikan bo... |
| 18/10/2007 | Amerika’da önceki gün seans sonrası açıklanan Yahoo ve Intel gibi olu... |
| 16/10/2007 | Amerikan borsaları dün son beş haftanın en büyük günlük düşüşünü kaydettile... |
| 15/10/2007 | Amerika’da Cuma günkü piyasa performanslarına bakarak günün gerisine ... |
| 10/10/2007 | Amerika’da dün merakla beklenen FED’in 18 Eylül’de yaptığ... |
| 8/10/2007 | Amerika’da Cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam verilerinin beklent... |
| 5/10/2007 | Bugün Türkiye saatiyle 15.30’da Amerika’da açıklanacak tarımdış... |
| 4/10/2007 | Amerika’da dün açıklanan ISM hizmet endeksinin beklentilerin hafif al... |
| 3/10/2007 | Dün Amerika’da açıklanan bekleyen ev satışlarının beklentilerin çok ü... |
| 2/10/2007 | Amerika’da dün açıklanan ISM imalat endeksinin 52 gibi bir seviyede g... |
| 21/9/2007 | Amerika’da EUR/USD paritesinin soluksuz şekilde yükselerek 1.4100 sev... |
| 20/9/2007 | Önceki günkü FED faiz indiriminin gecikmeli iyimserliği dün azalarak d... |
| 19/9/2007 | Dün merakla beklenen FED toplantısında piyasadaki tartışmalara karşın son d... |
| 18/9/2007 | Bugün yapılacak FED öncesi Amerikan borsaları İngiltere’deki Northern... |
| 17/9/2007 | Geçen haftanın son işlem gününde dikkat çeken iki gelişme Amerika dışında y... |
| 14/9/2007 | Amerika’da yaklaşan faiz indirimiyle ilgili FED toplantısı, McDonalds... |
| 11/9/2007 | Ekonomiyle ilgili olarak resesyon olabileceği kaygıları dün Amerika’d... |
| 10/9/2007 | Amerika’da Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklen... |
| 3/9/2007 | Amerikan borsaları gün içinde dalgalı bir seyir gösterse de haftanın son iş... |
| 31/8/2007 | Önceki gün %2’ye yakın toparlanma gösteren Amerikan borsaları bizim t... |
| 29/8/2007 | Yatırım bankası ML’in kredi piyasalarındaki gelişmelerin banka karlar... |
| 28/8/2007 | Haftanın ilk işlem gününde Amerikan borsaları geriledi. Düşüşler panik satı... |
| 28/8/2007 | Haftanın ilk işlem gününde Amerikan borsaları geriledi. Düşüşler panik satı... |
| 17/8/2007 | Önceki günkü kapanış sonrası Asya borsalarındaki olumsuz hava ve Yen’... |
| 16/8/2007 | Gün içinde aşırı dalgalı ve yönsüz bir seyir izledikten sonra başını aşağı ... |
| 15/8/2007 | Amerika’da dün iyi çıkan ÜFE enflasyonuna rağmen Wal-Mart’ın ka... |
| 14/8/2007 | Merkez Bankaları piyasalara para pompalamaya devam ederken finans hisseleri... |
| 13/8/2007 | Amerika’da zor bir Cuma günü geride kaldı. Merkez Bankaları piyasalar... |
| 10/8/2007 | 11 Eylül saldırılarında ve daha önce 1998’de LTCM (Long-Term Capital ... |
| 9/8/2007 | Amerikan borsaları dün hızlı yükseliş trendinin üçüncü gününü geride bırakm... |
| 8/8/2007 | Amerika’da merakla beklenen faiz toplantısı öncesinde açıklanan verim... |
| 7/8/2007 | Cuma günkü agresif düşüşten sonra haftanın ilk gününe de çok dalgalı şekild... |
| 6/8/2007 | Amerika’da Bear Stearns firmasının batan 3 fonunun ardından kredi not... |
| 3/8/2007 | Amerika’da devam eden kredi kaygılarına ve yeni gelen kötü haberlere ... |
| 2/8/2007 | Açılışta yön bulma konusunda ciddi sıkıntı çeken Amerikan borsaları seans s... |
| 1/8/2007 | Amerika’da dün açıklanan verilerin inşaat harcamaları ve Chicago PMI ... |
| 30/7/2007 | Cuma günü DJ, kendisi için çok kritik bir seviye olan 13,300 seviyesini aşa... |
| 27/7/2007 | Avusturalya’da kurulu iki hedge fund’ın mortgage piyasasındaki ... |
| 26/7/2007 | Amerika’da dün açıklanan veriler borsalarda ciddi dalgalanmalar yarat... |
| 25/7/2007 | Amerika’da borsalar 13 Mart’tan bu yana gösterdikleri en şiddet... |
| 24/7/2007 | Amerika’da yeni satınalma ve birleşme haberleri ve büyük şirketlerden... |
| 23/7/2007 | Amerika’da son açıklanan şirket karlarının beklentilerin altında kalm... |
| 18/7/2007 | Amerika’da DJ dün de %0.2 oranında yükseldi ve yeni bir zirveden günü... |
| 17/7/2007 | Amerika’da subprime endişeleri bir yandan devam ederken dün DJ yüksel... |
| 16/7/2007 | Amerika’da arkası kesilmeyen satınalma ve birleşme haberleri, olumlu ... |
| 5/7/2007 | Amerikan borsaları Bağımsızlık Günü nedeniyle dün kapalıydı. Amerikan 10 yı... |
| 4/7/2007 | Amerika’da 4 Temmuz tatili nedeniyle kısaltmış haftada piyasalardaki ... |
| 3/7/2007 | Amerika’da dün açıklanan bazı satınalma ve birleşme haberleri yanında... |
| 2/7/2007 | Amerika’da Cuma günü açıklanan verilerden kişisel gelirler altında ye... |
| 29/6/2007 | Amerikan piyasalarında subprime mortgage piyasasıyla ilgili endişeler sürer... |
